投稿日
更新日
Nablarchとは?特長や開発方法について解説
もくじ
- 目次
- 提供コンテンツ一覧
- フレームワーク
- 開発ガイド
- 開発標準
- 開発ツール
- 特長
- 豊富なコンテンツ
- 多数の導入実績
- 安定性を重視
- セキュリティ対応
- 充実したサポートサービス(有償)
- ライセンス
- サポートサービス
- 基本サービス
- 問題発生時の問い合わせサポート
- 更新バージョンの提供
- オプショナルサービス
- EOSLポリシー
- コンテンツの活用方法
- Nablarchを使った開発の全体像を知りたい
- Nablarchのアプリケーションフレームワークについて知りたい
- Nablarchの概要を知りたい
- Nablarchの開発イメージを理解したい
- Nablarchをバージョンアップしたい
- Nablarchを試してみたい

Nablarch(ナブラーク)は、TISの豊富な基幹システム構築経験から得られたナレッジを集約したJavaアプリケーション開発/実行基盤です。

以下のような特長があります。
- 豊富なコンテンツ
Javaフレームワークだけでなく開発標準・開発ツール・ガイド類をオープンソースで提供 - 多数の導入実績
大小様々なシステム開発/運用実績 - 安定性を重視
実行制御やDBアクセス等の根幹部分はスクラッチで開発、可能な限り後方互換を維持 - 継続的なセキュリティ対応
脆弱性を埋め込まない品質の確保、JPCERT/CCによる脆弱性情報の収集と対応 - 充実したサポートサービス
有償契約を継続頂いている限りEOSLを定めない
特長についての詳細はこちらをご覧ください。
目次
提供コンテンツ一覧
Nablarchはシステム開発のライフサイクル全般を支えるコンテンツを提供しています。
※コンテンツ名をクリックすると対応するコンテンツに移動できます。
フレームワーク
| Name | Description |
|---|---|
| Nablarch解説書 | Nablarchの仕様を説明したドキュメント |
| アプリケーションフレームワーク | Java実行環境上で実行可能なアプリケーションフレームワーク |
| Example | Nablarchアプリケーションフレームワークを利用して作成したExampleアプリケーション |
| トレーニングコンテンツ | Nablarchアプリケーションフレームワークの基本的なプログラミング方法を自習することを目的としたトレーニングコンテンツ |
開発ガイド
| Name | Description |
|---|---|
| Nablarchシステム開発ガイド | Nablarchを使ってシステム開発を行うエンジニアに対して、開発開始前・開発中になにをすべきか、なにを参照すれば良いかを示したガイド |
| サービス開発のエンジニアリングガイド | サービス開発のエンジニアリング部分を担うエンジニアに対して、開発開始前・開発中になにをすべきか、なにを参照すれば良いかを示したガイド |
| SPA + REST API構成のサービス開発リファレンス | SPA(シングルページアプリケーション)とREST APIで構成されるウェブアプリケーションを開発する際にリファレンスとして活用できる方式設計のガイドと、アプリケーションのコード例 |
開発標準
| Name | Description |
|---|---|
| 要件定義フレームワーク | 業務/システム要件定義の進め方、成果物、活用技法、ノウハウを体系的かつ実践的なレベルにまとめたガイドライン |
| テスト種別&観点カタログ | TIS社内から収集した事例をもとに、アプリケーション開発で使用可能なテストの種別と観点を整理したカタログ |
| 全体テスト計画ガイド | システム全体の品質目標を達成するために、各テスト工程を横断した全体的な視点でテスト計画を検討する「全体テスト計画」の立て方を示すガイド |
| 開発プロセス標準 | Nablarchを使用したシステム開発における作業プロセス |
| アプリケーション開発標準 | UI標準、単体テスト標準等のNablarchを使用したアプリケーション開発に必要な標準文書 |
| 設計書フォーマット&サンプル | Nablarchを使用したアプリケーション開発時に使用する設計書フォーマットとサンプル |
| 方式設計書サンプル | アプリケーション方式設計の成果物となるアプリケーション方式設計書のサンプル |
| スタイルガイド | Javaをはじめとする各言語のコーディング規約と、Checkstyle・SpotBugsといった静的解析ツールの導入ガイド |
開発ツール
| Name | Description |
|---|---|
| Collaborage(チーム開発環境構築テンプレート) | クラウド上にRedmine、GitBucket、Jenkins等を用いたチーム開発環境を素早く作るテンプレート |
| ブランクプロジェクト | Nablarchを使用したWebアプリケーション、RESTful Webサービスアプリケーション、バッチアプリケーションのひな形 |
| テスティングフレームワーク | JUnitベースの自動テストフレームワークExcelにテストケースやテスト結果を定義できます |
| DBA作業支援ツール | DBAのルーチンワークを自動化し、本来のデータモデリング作業に 集中できるようにするためのツール |
| 開発プロセス支援ツール | ソースコード自動生成や設計書の自動生成など、開発プロセスを効率化するための支援ツール群 |
